Formazione tecnica specialistica
![]() |
I corsi organizzati da Libra Technologies & Services sono basati su linee guida, buone pratiche e norme CEI/UNI, i cui docenti sono spesso correlatori delle stesse. |
| Scarica il catalogo Formazione 2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Scarica il Listino e calendario Corsi 2026 |
| Consulta il Calendario attività |
Per eventuali esigenze particolari scrivere a:
- Arianna Martelli – a.martelli@libra-technologies.com
- Laura Pezzoli – l.pezzoli@libra-technologies.com
| Corso | a chi è rivolto | N ore |
| Meccatronici specializzati per la manutenzione di veicoli pesanti | Personale di officine, anche già abilitato quale tecnico meccatronico | |
| Qualità dei servizi certificabile per TPL e Igiene Urbana | Responsabili tecnici | |
| Conoscenza e utilizzo dei DPI di terza categoria per i lavori elettrici sotto tensione | A chi opera sugli impianti di trazione di veicoli elettrici e ibridi | 4 |
| Manutentori di veicoli elettrici e ibridi con validità “PAV/PES Veicoli” | Manutentori veicoli elettrici e ibridi | 16 |
| Integrazione PAV/PES “veicoli” | Manutentori veicoli elettrici e ibridi | 8 |
| Manutentori di veicoli elettrici e ibridi con validità “PEI Veicoli” | Lavoratori cui siano state attribuite le qualifiche “PAV/PES” | 8 |
| Gestione sicura di ruote e pneumatici | Personale di manutenzione anche in possesso dell’abilitazione come gommista e ai rispettivi responsabili tecnici e di sicurezza | 6 |
| La prevenzione incendi negli autobus | Responsabili tecnici | 16 |
| Manutentori di veicoli a CNG/LNG | Responsabili tecnici e manutentori | 32 |
| Acquisto e gestione di lubrificanti, fluidi funzionali e oli idraulici | Responsabili tecnici e manutentori | 6 |
| Sicurezza stradale e rischio assicurativo | Responsabili tecnici | 6 |
| Norme su manutenzione e sicurezza nell’igiene ambientale | Responsabili tecnici | |
| Buone pratiche per l’organizzazione di una “Officina Sicura” | RSPP, Responsabili tecnici e manutentori | 8 |
| Gestione del magazzino di un’officina | Responsabili tecnici e manutentori | 6 |
| Introduzione ai rischi conseguenti al soccorso o interventi di emergenza su veicoli elettrici | Operatori del soccorso (VVF, forze di polizia, operatori sanitari, ausiliari alla sicurezza stradale) | |
| Lavorare in Team | Responsabili tecnici e manutentori | 8 |
| Corso di formazione “UNI EN 15628” | Responsabili tecnici e manutentori | L1 – 64
L2 e L3 – 80 |
Skill building – formazione manageriale
![]() |
I corsi di formazione manageriale progettati e tenuti da LIBRA Technologies & Services sono orientati alla gestione delle competenze all’interno di aziende di produzione e di servizi; per gli stessi è possibile ricorrere a finanziamenti attraverso fondi regionali e interprofessionali attraverso società dedicate. |
Le date dei i corsi sono da valutare per singolo cliente
| Corso | a chi è rivolto | N ore |
| Maintenance management | figure aziendali impegnate nei processi di produzione, manutenzione, controllo di gestione, magazzino e acquisti | 16 |
| Smart working | titolari di piccole imprese e ai responsabili del personale di medie e grandi imprese | 8 |
| Project management | project manager | 24 |
| Supply chain | operatori dedicati e altre funzioni aziendali, che con essa devono interfacciarsi | 24 |
| Time management | Tutte le risorse aziendali | 8 |
| Gestione dei conflitti e negoziazione | Tutte le risorse aziendali | 8 |
| Problem solving & Decision making | Tutte le risorse aziendali | 8 |
| Material management: gestione magazzino | Ufficio acquisti | 16 |
Competenze trasversali
![]() |
LIBRA Technologies & Services è impegnata nella organizzazione e nello svolgimento di corsi multi-azienda in collaborazione con l’Associazione Manutenzione Trasporti e con AC Group di Napoli. |





